Informationen für Energieversorger
Das Amtsgericht Bremen hat die vorläufigen Insolvenzverwalter der Gesellschaften der Convivo-Unternehmensgruppe ausdrücklich ermächtigt, mit Wirkung für die Insolvenzmasse (§ 55 Abs. 2 InsO) Vertragsabschlüsse über Lieferungen und Leistungen im Rahmen der laufenden Betriebskosten für Energie vorzunehmen.
Auszugsweiser Wortlaut der Beschlüsse
Die Kosten der Energielieferungen sind aus den voraussichtlichen Insolvenzmassen gedeckt. Forderungen gegen die Insolvenzmassen, die aus der Lieferung von Energie seit dem 24.01.2023 stammen, erhalten damit den Rang von Masseverbindlichkeiten, welche im Insolvenzverfahren bevorzugt, befriedigt werden.
Soweit Sie den Beschluss eines der in der aktualisierten Verfahrensliste enthaltenen Verfahren benötigen, bitten wir Sie, uns zu kontaktieren, gerne per E-Mail. Wir werden den Beschluss sodann unmittelbar übersenden.
Täglich aktualisierte Listen der bei Gericht anhängigen Insolvenzantragsverfahren
Verfahrensübersicht I
AZ Intern | Name | Gericht | AZ Gericht | Jahr | Verwalter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
72/23 | Alten- und Pflegeheim Braunschweiger Hof GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 53/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
45/23 | Alten- und Pflegeheim Sonnenhügel GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 13/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
46/23 | Convivo 29 GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 10/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
55/23 | Convivo 31 GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 14/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
59/23 | Convivo 38 GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 34/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
38/23 | Convivo 40 GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 4/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
71/23 | Convivo Düsseldorf GmbH & Co. KG | Amtsgericht Bremen | 532 IN 49/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
34/23 | Convivo Holding GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 1/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
50/23 | Convivo Kassel GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 26/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
37/23 | Convivo Life GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 2/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
51/23 | Convivo Pflege GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 19/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
52/23 | Convivo Röbel GmbH & Co. KG | Amtsgericht Bremen | 532 IN 25/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
62/23 | DELTA-Pflegebetrieb GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 54/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
43/23 | Haus O´land Seniorenpflegeheim im viamiko GmbH & Co. KG | Amtsgericht Bremen | 532 IN 12/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
57/23 | Humade Interior Concepts GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 30/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
66/23 | Kloster Damme Campus GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 44/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
58/23 | LF HH-Wandsbek GmbH & Co. KG | Amtsgericht Bremen | 532 IN 43/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
40/23 | LF Holter Fleet GmbH & Co. KG | Amtsgericht Bremen | 532 IN 6/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
70/23 | LF Naumburg GmbH & Co. KG | Amtsgericht Bremen | 532 IN 47/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
60/23 | LF Nidda GmbH & Co. KG | Amtsgericht Bremen | 532 IN 52/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
68/23 | Parkanlage Nacken GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 50/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
56/23 | Pflegeheim St. Willehad GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 18/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
69/23 | Pflegezentrum Haus am Maddick GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 58/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
39/23 | Pflegezentrum Rotenburg-Scheeßel GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 5/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
65/23 | Prolog Immobilienmanagement GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 40/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
63/23 | Seniorenbetreuung Friedeburg GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 38/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
64/23 | Seniorenhaus Ruhraue GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 51/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
47/23 | Seniorenpflegeheim Ansbacher Straße GmbH & Co. KG | Amtsgericht Bremen | 532 IN 9/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
41/23 | Seniorenpflegeheim Haus Seewenje GmbH & Co. KG | Amtsgericht Bremen | 532 IN 11/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
49/23 | Seniorenresidenz „Weserbogen“ GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 35/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
73/23 | Seniorenresidenz Ellerau GmbH & Co. KG | Amtsgericht Bremen | 532 IN 56/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
61/23 | Seniorenresidenz Langelsheim Alten- und Pflegeheim GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 45/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
53/23 | Seniorenresidenz Mühlentor GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 31/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
48/23 | Seniorenzentrum Nordholzer Tannen GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 7/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
54/23 | Wohnpark Georgenberg GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 15/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
75/23 | Seniorenresidenz Reinbek GmbH & Co. KG | Amtsgericht Bremen | 532 IN 57/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
74/23 | Heimverwaltung Sagehorn Immobilien GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 55/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
42/23 | Convivo 39 GmbH | Amtsgericht Bremen | 532 IN 55/23 | 2023 | Dr. Köster, Malte | Vorläufiges Verfahren |
Verfahrensübersicht II
I. | B. | Convivo Parks GmbH | |
1 | Convivo Ambulant Stellingen | ||
2 | Tagespflege Stellingen | ||
3 | Convivo Park Aumund | ||
4 | Convivo Park Oberneuland | ||
5 | Convivo Park Schwanewede | ||
6 | Convivo Park Tauwerk-Corner | ||
CONVIVO PARK GMBH | |||
7 | Convivo Park am Kellersee | ||
8 | Convivo Park Einbeck | ||
9 | Convivo Park Lengede | ||
10 | Convivo Park Wittmund | ||
11 | Convivo Park Altenkirchen | ||
12 | Convivo Park Bad Bergzabern | ||
13 | Convivo Park Dresden | ||
14 | Convivo Park Magdeburg | ||
II. | B | AHA Service GmbH | |
III. | B | CP Service GmbH | CP Park am Kellersee |
IV. | B | CP Carolinensiel GmbH & Co.KG | CP Carolinensiel |
V. | B | CP Wittmund GmbH & Co.KG | Seniorenresidenz Wittmund |
VI. | CP Bad Bevensen GmbH & Co. KG | CP Bad Bevensen | |
VII. | B | CP Lengede Ambulant GmbH | CP Lengede - amb. Pflegedienst |
VIII. | B | CP Owschlag GmbH & Co.KG | CP Owschlag |
IX. | B | PZ Großenaspe GmbH | SR Großenaspe |
X. | B | PZ Herdecke GmbH | Convivo Ambulant Herdecke |
XI. | B | CP Herdecke GmbH & Co.KG | CP Herdecke |
XII. | B | Seniorenresidenz Velbert GmbH | Seniorenresidenz Rheinischer Hof |
XIII. | B | FC Krefeld Living GmbH & Co.KG | CP Seidencarrée Krefeld |
XIV. | B | PHN Seniorenresidenz GmbH | Seniorenresidenz Neuenhagen |
XV. | B | CP Ferch GmbH | CP Ferch |
XVI. | B | CP Unkel GmbH & Co.KG | CP Unkel |